 Imperpuma® Plus PY4/G
                                Imperpuma® Plus PY4/G             
                                                    
                        Lámina de 1 m x 10 m x 4 Kg/m2 de betún modificado con plastómero (APP), con armadura de fieltro de poliéster, acabada con film de polietileno antiadherente en cara interna y con gránulo mineral como material de protección en cara externa. Actúa como sistema monocapa y bicapa bajo protección pesada. Sirve a su vez para la estanquidad en estructuras enterradas y lámina inferior en cubierta ajardinada.
Compuesta por armadura de fieltro de poliéster no tejido reforzado y estabilizado, mástico modificado con plastómeros acabada con film de polietileno antiadherente en ambas caras.
Colocar por adhesión mediante soplete.
	Se presentan paletizados a 25 rollos por palé.
	Tiempo máximo de almacenamiento: 2 años, resguardado de la intemperie a temperaturas superiores a +5ºC.
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | NORMA ENSAYO | UNIDAD | VALOR | 
| Comportamiento Fuego Externo | prEN 13501-5 | - | BROOF (t1) | 
| Reacción al Fuego | EN 13501-1 | - | E | 
| Estanquidad al agua | EN 1928 (A) | - | Pasa | 
| Resistencia Tracción Longitudinal | EN 12311-1 | N/50 mm | 700±200 | 
| Resistencia Tracción Transversal | EN 12311-1 | N/50 mm | 450±150 | 
| Alargamiento a la Rotura Longitudinal | EN 12311-1 | % | 35±15 | 
| Alargamiento a la Rotura Transversal | EN 12311-1 | % | 35±15 | 
| Resistencia a Penetración Raíces | prEN 13948 | - | PND | 
| Resistencia a Carga Estática | EN 12730 | kg | ≥15 | 
| Resistencia a Impacto | EN 12691 | mm | ≥1000 | 
| Resistencia de Junta a la Cizalla Longitudinal | EN 12317-1 | N/5 cm | NA | 
| Resistencia de Junta a la Cizalla Transversal | EN 12317-1 | N/5 cm | NA | 
| Plegabilidad | EN 1109 | ºC | ≤-15 | 
| Transmisión Vapor de Agua | EN 1931 | (m2.s.Pa)/kg | 20.000 | 
| Resistencia a la Fluencia | EN 1110 | ºC | ≥120 | 
| Estabilidad Dimensional | EN 1107-1 | % | ≤0.4 | 
| Adhesión Gránulos | EN 12039 | % | PND | 
| Sustancias Peligrosas | - | - | PND | 
PND: Prestación No Determinada; Pasa: Positivo; No pasa: Negativo
| OTRAS CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | NORMA ENSAYO | UNIDAD | VALOR | 
| Defectos visibles | EN 1850-1 | - | Sin defecto | 
| Masa | EN 1849-1 | Kg/m2 | [3.80 - 4.40] | 
| Longitud | EN 1848-1 | m | 10 | 
| Ancho | EN 1848-1 | m | 1 | 
| Rectitud | EN 1848-1 | - | Pasa | 
| Superficie rollo | - | m2 | 10 | 
| Rollos por palé | - | - | 25 |