 Morcemrest® EF 50 R4
                                Morcemrest® EF 50 R4             
                                                    
                        Mortero de reparación R4 monocomponente de alta resistencia para grandes espesores.
 
                                                                     
                                                                
                                Producto a base de cementos especiales, áridos seleccionados y aditivos, reforzado con fibras.
Mezcla del mortero:
Aplicación:
Curado:
MORCEMREST EF 50 se presenta en sacos de 25 Kg.
Almacenamiento hasta 1 año en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.
	(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar)
	 
| REQUERIMIENTOS R4 | DATOS DEL PRODUCTO | |
| Aspecto | Polvo GRIS | |
| Densidad de la pasta | Aprox. 2.0±0.1 gr/cm³ | |
| Granulometría | Dmax 2 mm | |
| Espesor de Capa | 5 mm mín. 50 mm máx. | |
| Resistencia a compresión 28 días (EN 12190) | ≥ 45 N/mm² | ≥ 50 N/mm² | 
| Contenido en cloruros (EN 1015) | ≤ 0,05% | ≤ 0,01% | 
| Adhesión (EN 1542) | ≥ 2 N/mm² | ≥ 2 N/mm² | 
| Resistencia a la carbonatación (EN 13295) | dk ≤ hormigón de control tipo MC (045) | Pasa | 
| Módulo de elasticidad (EN 13412) | ≥ 20 GPa | ≥ 20 GPa | 
| Absorción capilar (EN 13057) | ≤ 0,5 kg / m² x h½ | ≤ 0,5 kg / m² x h½ | 
| Compatibilidad térmica parte 1 (EN 13687-1) | ≥ 2 N/mm² | ≥ 2 N/mm² | 
| Ciclos enfriamiento brusco a partir de temperatura elevada (50 ciclos) (EN 13687-2) | ≥ 2 N/mm² | ≥ 2 N/mm² | 
| Compatibilidad térmica parte 4: Ciclos térmicos en seco (50 ciclos) (EN 13687-4) | ≥ 2 N/mm² | ≥ 2 N/mm² | 
| CURVA RESISTENCIAS Compresión: (EN 12190) 1 día 7 días 28 días | ≥ 20 N/mm² ≥ 35 N/mm² ≥ 45 N/mm² | |
| Flexotracción: (EN 12190) 28 días | ≥ 7 N/mm² | |
| Tiempo de vida de la mezcla | 20 - 30 minutos | |
| Agua de amasado | 15±1% | |
| Rendimiento en pasta | 2.2 Kg/m²/mm espesor | |
| Clasificación según EN 1504-3:2006 Tipo | R4 PCC | 
| 
 0370 | |
| GRUPO PUMA ESPAÑA  | |
| 0370-CPR-2578  | |
| Resistencia compresión | Clase R4 | 
| Contenido en iones cloruros | ≤ 0.05% | 
| Adhesión | ≥ 2 MPa | 
| Resistencia a la carbonatación | Pasa | 
| Módulo de elasticidad | ≥ 20GPa | 
| Compatibilidad térmica parte 1 | ≥ 2 MPa | 
| Absorción capilar | ≤ 0.5 Kg.m2h0.5 | 
| Reacción al fuego | A1 | 
	Mortero elaborado con áridos cercanos a los centros de producción reduciendo las emisiones de los gases con efecto invernadero asociados a su transporte y elaborados en centros de producción con sistemas de Gestión Medioambiental certificados conforme a la norma ISO 14001, un firme compromiso por la sostenibilidad y el respeto al medioambiente.
	Mortero con etiqueta ecológica tipo III (la más exigente) Declaración Ambiental de Producto verificada externamente por AENOR.