 Morcem® Renovex F
                                Morcem® Renovex F             
                                                    
                        Mortero mineral para regularización, nivelación y alisado de acabado fino, sobre superficies absorbentes y no absorbentes, para interiores y exteriores en color blanco.
 
                                                                     
                                                                
                                Producto a base de cementos especiales, áridos seleccionados y aditivos, reforzado con fibras.
(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar)
| Aspecto | Polvo blanco | 
| Densidad de la pasta | Aprox. 1.7±0,1gr/cm3 | 
| Granulometría | D max 0.5 mm | 
| Espesor de capa | 3 mm máx. por capa | 
| Espesor máximo de aplicación | 6 mm | 
| Tiempo de vida de la mezcla | 30 min | 
| Tiempo de fraguado (a 20ºC) | |
| - Inicio | 5h | 
| - Fin | 7h | 
| Tiempo de espera para pintado | 48 h | 
| Agua de amasado | 25% ± 1 | 
| Rendimiento | 1.3 Kg/m2mm | 
| Clasificación según EN 1504-3:2006 | R1 | 
| Tipo | PCC | 
| REQUERIMIENTOS MORTERO PARA REVOCO Y ENLUCIDO GP 998-1 | DATOS DEL PRODUCTO | 
| Absorción de agua por capilaridad | W2 | 
| Permeabilidad al vapor de agua | µ<10 | 
| Adhesión | ≥ 2 N/mm2 | 
| Conductividad térmica | 0.48 W/mK | 
| REQUERIMIENTOS PRODUCTOS PARA PROTECCION SUPERFICIAL 1504-2 | DATOS DEL PRODUCTO | 
| Permeabilidad al vapor de agua | Clase 1 | 
| Absorción capilar y permeabilidad al agua | W≤ 0.3 kg/m2h0.5 | 
| Compatibilidad térmica parte 1-4 | ≥ 2.0 N/mm2 | 
| Fuerza adhesiva tracción | ≥ 2.0 N/mm2 | 
| 
 | |
| GRUPO PUMA ESPAÑA S.L | |
| MORCEM RENOVEX F | |
| Permeabilidad al vapor de agua | Clase 1 | 
| Absorción capilar y permeabilidad al agua | ≤ 0.3 kg/m2h0.5 | 
| Compatibilidad térmica parte 1 y 4 | Cumple | 
| Fuerza adhesiva por ensayo a tracción | ≥ 2N/mm2 | 
| 
 | |
| GRUPO PUMA ESPAÑA S.L | |
| MORCEM RENOVEX F | |
| Permeabilidad al vapor de agua | µ<10 | 
| Absorción de agua por capilaridad | W2 | 
| Adhesión | ≥ 2 N/mm2 | 
| Conductividad térmica (λ10,dry) | 0.48 W/mK (tabulado) |