Árido decorativo redondeado, lavado y seco, preparado para mezclar con Paviland Resina y de granulometría óptima controlada, para la ejecución de pavimentos funcionales y decorativos.
COLOR BLANCO | |
Clasificación | Roca Marmórea |
Tamaño grano | Pequeño |
Composición Mineralogica | Calcita como componente principal |
Granulometría | Fina |
Carácteristicas Físico-Mecánicas: | |
Peso específico | 2,72 gr/cm3 |
Porosidad | 0,60% |
Coeficiente de absorsión | 0,16% |
Resistencia a la comprensión | 1,366 Kg/cm2 |
Resistencia a la flexión | 211,9 Kg/cm2 |
Resistencia al desgaste | 0,36 cm |
Resistencia al impacto | 45 cm |
COLOR BLANCO PURO | |
Clasificación | Marmol dolomitico |
Tamaño grano | Pequeño |
Composición Mineralogica | Principalmente MgO (21,3%) CaO(31%)l |
Granulometría | Fina |
Carácteristicas Físico-Mecánicas: | |
Peso específico | 2,85 gr/cm3 |
Coeficiente de absorsión | <1 % |
Resistencia a la comprensión | 769 kg/cm2 |
PH | 10 |
Dureza | 3 |
Densidad | 1,3 g/ml |
Peso molecular | 184,40 grs |
COLOR MADERA | |
Clasificación | Mármol dolmítico |
Tamaño grano | Pequeño |
Composición Mineralogica | Compacta. 89% dolomita, 7,90 calcita y 2% moscovita |
Granulometría | Fina |
Carácteristicas Físico-Mecánicas: | |
Peso específico | 2,84 gr/cm3 |
Porosidad | 0,19% |
Coeficiente de absorsión | 0,06% |
Resistencia a la comprensión | 1,286 Kg/cm2 |
Resistencia a la flexión | 601,7 Kg/cm2 |
Resistencia al desgaste | 0,38 cm |
Resistencia al impacto | 35 cm |
COLOR ROJO | |
Clasificación | Roca Marmórea |
Tamaño grano | Pequeño |
Composición Mineralogica | Doble carbonato de calcio y magnesio con abundante porporción de calcita |
Granulometría | Fina |
Carácteristicas Físico-Mecánicas: | |
Peso específico | 2,69 gr/cm3 |
Porosidad | 0,20% |
Coeficiente de absorsión | 0,01% |
Resistencia a la comprensión | 1,231 Kg/cm2 |
Resistencia a la flexión | 90 Kg/cm2 |
Respuesta compositiva despues de la helacidad | 152 kg/mm2 |
Resistencia al desgaste | 3,21 cm |
Resistencia al impacto | 35 cm |
COLOR VERDE | |
Clasificación | Serpentina |
Tamaño grano | Pequeño |
Composición Mineralogica | Roca compacta con principalmente serpentina y calcita |
Granulometría | Fina |
Carácteristicas Físico-Mecánicas: | |
Peso específico | 2,81 gr/cm3 |
Porosidad | 0,28% |
Coeficiente de absorsión | 0,20% |
Resistencia a la comprensión | 843,7 Kg/cm2 |
Resistencia a la flexión | 137,2 Kg/cm2 |
Resistencia al desgaste | 1,3 cm |
Resistencia al impacto | 43 cm |
Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso de GRUPO PUMA ni liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad.
GRUPO PUMA no se hace responsable, en ningún caso, de la aplicación de sus productos o soluciones constructivas por parte de la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, limitándose la responsabilidad de GRUPO PUMA exclusivamente a los posibles daños atribuibles directa y exclusivamente a los productos suministrados, individuales o integrados en sistemas, debido a fallos en la fabricación de aquellos.
En cualquier caso, el redactor del proyecto de obra, la dirección técnica o responsable de la obra, o subsidiariamente la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, deben cerciorarse de la idoneidad de los productos atendiendo a las características de los mismos, así como las condiciones, soporte y posibles patologías de la obra en cuestión.
Los valores de los productos o soluciones constructivas de GRUPO PUMA que en su caso sean determinados en la norma UNE o cualquier otra que le fuera de aplicación en cada caso se refieren exclusivamente a las condiciones expresamente estipuladas en dicha normativa y que vienen referidos, entre otros, a unas determinadas características del soporte, condiciones de humedad y temperatura, etc. sin que sean exigibles a ensayos obtenidos en condiciones diferentes, todo ello de acuerdo con lo expresamente establecido en la normativa de referencia.