Pumalastic PU
Mastic à base de polyuréthane mono-composant pour le scellement et le collage.
Mastic mono-composant à base de polyuréthane. Classé comme élastomère de première catégorie.
| Mètres scellement de joint par cartouche de 300 ml. | ||||
| Profondeur des joints | ||||
| Largeurs joints | 8mm. | 10mm. | 12mm. | 15mm. |
| 8mm. | 4,8 | 3,8 | 3,2 | 2,5 |
| 10mm. | 3,8 | 3,1 | 2,5 | 2,0 |
| 15mm. | 2,5 | 2,0 | 1,7 | 1,3 |
| 20mm. | 1,9 | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
| 25mm. | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,8 |
| Mètres scellement de joint par saucisse de 600 ml. | ||||
| Profondeur des joints | ||||
| Largeurs joints | 8mm. | 10mm. | 12mm. | 15mm. |
| 8mm. | 9,3 | 7,5 | 6,2 | 5,0 |
| 10mm. | 7,5 | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
| 15mm. | 5,0 | 4,0 | 3,3 | 2,6 |
| 20mm. | 3,7 | 3,0 | 2,5 | 2,0 |
| 25mm. | 3,0 | 2,4 | 2,0 | 1,6 |
Cartouches : 12 unités de 300 ml.
Saucisson : 20 unités de 600 ml.
Stockage jusqu'à 1 année dans son emballage d'origine fermé, à l'abri des intempéries et de l'humidité.
| (Résultats statistiques obtenus en des conditions standard) | |
| Composition | Polyuréthane |
| Aspect | Pâte thixotropique |
| Contenu en solides | 93 % aprox. |
| Extrudabilité | 200 grs./min. |
| Temps de formation de peau (23ºC, 50 % HR) | 60 - 75 min. |
| Épaisseur polymérisée | > 2,5 min. |
| Résistance à la coulabilité à 23ºC (ISO 7390) | ≤ 3 mm. |
| Résistance à la coulabilité à 50ºC (ISO 7390) | ≤ 3 mm. |
| Température d'application | + 5ºC ≤ T ≤ + 40ºC |
| Sur joint polymérisé | |
| Largeur maximale du joint | 25 mm |
| Vitesse de polymérisation | Environ 2 mm/24 h |
| Dureté SHORE A (DIN 53 505) | 25 - 30 |
| Résistance élastique (ISO 7389) | > 70 % |
|
Module d'élasticité à 100ºC (ISO 8339) |
0,25 - 0,30 MPa |
| Élongation jusqu'à rupture (ISO 8339) | 250 % |
| Résistance élastique (ISO 7389) | > 70 % |
| Capacité de mouvement | 25 % |
| Température de service | 20ºC£T£80ºC |
| Couleurs | Blanc, gris, beige, terre cuite et noir |
| Fabriqué suivant Norme de Production (ISO 9001) | |
| Résistances chimiques à l’eau, aux agents de nettoyage, aux projetions accidentelles d'huiles, d'hydrocarbures et d'acides | |