 Pumalastic® PU
                                Pumalastic® PU             
                                                    
                        Mastique para selagem ou colagem, à base de poliuretano monocomponente.
Mastique monocomponente de base poliuretano. Classificado como elastómero de primeira categoria.
Metros selado de junta por cartucho de 300 ml.
| Profundidade das juntas | ||||
| Largura juntas | 8mm | 10mm | 12mm | 15mm | 
| 8mm | 4,8 | 3,8 | 3,2 | 2,5 | 
| 10mm | 3,8 | 3,1 | 2,5 | 2,0 | 
| 15mm | 2,5 | 2,0 | 1,7 | 1,3 | 
| 20mm | 1,9 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 
| 25mm | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 
	
	Metros selado de junta por salsicha de 600 ml.
| Profundidade das juntas | ||||
| Largura juntas | 8mm | 10mm | 12mm | 15mm | 
| 8mm | 9,3 | 7,5 | 6,2 | 5,0 | 
| 10mm | 7,5 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 
| 15mm | 5,0 | 4,0 | 3,3 | 2,6 | 
| 20mm | 3,7 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 
| 25mm | 3,0 | 2,4 | 2,0 | 1,6 | 
Cartuchos: 12 unidades de 300 ml.Salsicha: 20 unidades de 600 ml.Armazenagem até 1 ano na sua embalagem original fechada, ao abrigo da intempérie e da humidade.
| (Resultados estatísticos obtidos em condições standard) | |
| Composição | Poliuretano | 
| Aspecto | Pasta tixotrópica | 
| Conteúdo em sólidos | 93% aprox. | 
| Tempo de formação de pele (23ºC, 50% HR) | Aprox 70 min | 
| Resistência à colabilidade a 23ºC (ISO 7390) | ≤ 3.0mm | 
| Resistência à colabilidade a 50ºC (ISO 7390) | ≤ 3.0mm | 
| Temperatura de aplicação | + 5ºC ≤ T ≤ + 35ºC | 
| Largura máxima da junta | 25 mm | 
| Sobre junta polimerizada | |
| Velocidade de polimeração | 3mm/24h Aprox. | 
| Dureza Shore A (DIN 53 505) | 35-40 | 
| Módulo de elasticidade a 100ºC (ISO 8339) | 0,4-0.5 MPa | 
| Alongamento à rotura (ISO 8339) | > 500 % | 
| Resistência elástica (ISO 7389) | > 85 % | 
| Capacidade de movimento | 25 % | 
| Temperatura de serviço | -40ºC≤T≤+80ºC | 
| Cores | Branco, cinza, e terracota | 
| Fabricado sob Norma de Produção ISO 9001 | |
| Resistências químicas à água, agentes de limpeza, projeções acidentais de óleos, hidrocarbonetos e ácidos. | |