 Pegoland® Uno C1
                                Pegoland® Uno C1             
                                                    
                        Adesivo cimentoso. Para a colocação de pavimentos interiores e exteriores e revestimentos interiores. Para a colagem de peças cerâmicas com grau de absorção médio-alto. Ideal para suportes convencionais à base de cimento. Além disso, este adesivo à base de cimento tem boa trabalhabilidade e elevada força de ligação.
 
                                                                     
                                                                     
                                                                
                                Produto à base de cimento de alta resistência, áridos selecionados, aditivos e resinas sintéticas que contribuem para a sua boa trabalhabilidade e elevada força de aderência.
NOTA: Quanto menor for o tempo entre o pentear do adesivo e a colocação da cerâmica, melhores resultados serão obtidos.
Peso máximo das peças em suportes verticais: 30 km/m2.
| Tipo de baldosa | Lado mas largo cm | Llana para aplicación del adhesivo al soporte | Llana para aplicación del adhesivo en el reverso de la baldosa | 
| Mosaico | ≤ 10 cm | V 3 | - | 
| Baldosa cerámica | ≤ 20 cm | U 6 | - | 
| ≤ 30 cm | U 6 | - | |
| ≤ 45 cm | U 8 | - | |
| ≥ 45 cm | U 8 | Liso | |
| ≤ 120 cm | U 10 / R 10 | Liso | |
| ≥ 120 cm | U 12 - R 12 | Liso / V 3 / U 3 | |
| Lámina cerámica >3 mm - ≤ 6 mm | ≤ 90 cm | U 6 | Liso | 
| ≤ 260 cm | U 8 | Liso / V 3 / U 3 | |
| Lámina cerámica >6 mm - ≤ 9 mm | ≤ 360 cm | U 10 | Liso / V 3 / U 3 | 
| NOTA 1 En el caso de baldosas extruidas o con reverso muy pronunciado, se requiere siempre aplicar el doble encolado con la parte lisa de la llana independientemente del formato de la baldosa. | |||
Dimensionamento das juntas de dilatação.
| Campo de aplicação | Localização e dimensões | Largura de junta mm | 
| Paredes exteriores | -    Por baixo de cada laje - Comprimento de separação 3 m - 4 m lineares - Área regular máx. 16 m2 | ≥ 8 mm | 
| Pavimentos interiores | -    Respeitar juntas de contração abertas - Caso contrário: comprimentos de separação ≤ 8 m lineares - Área regular máx. 40 m2 | ≥ 5 mm | 
| Pavimentos exteriores | -    Comprimentos de separação 2,5 m - 5 m lineares - Área regular máx. 16 m2 | ≥ 8 mm | 
| Pontos singulares | -    Passagens de porta - Mudanças de pavimento | |
| NOTA Quando estas juntas afetarem todas as camadas do sistema cerâmico, devem cumprir as condições das juntas de contração | ||
Dimensionamento das juntas perimetrais
| Campo de aplicação | Localização e dimensões | Largura de junta mm | 
| Paredes interiores | -    Juntas perimetrais - Encontro parede/tecto | ≥ 8 mm | 
| - Encontro parede/parede | ≥ 5 mm | |
| Paredes exteriores | -    Esquinas interiores do edifício - Esquinas exteriores do edifício | ≥ 8 mm | 
| Pavimentos interiores - Monolíticos - Flutuantes | - Juntas perimetrais e encontro com outros elementos ou dispositivos | |
| Pavimentos exteriores | - Juntas perimetrais e encontro com outros elementos ou dispositivos | |
| Pontos singulares | - Juntas de contacto em encontros com carpintarias | ≥ 5 mm | 
Sacos de 25 Kg de papel plastificado.
Armazenamento até 1 ano na sua embalagem original fechada, ao abrigo da intempérie e da humidade.
Reciclagem de embalagens
|  | 
| Sacos de papel plastificado de 25 kg | 
(Resultados estatísticos obtidos em condições standard)
| Aspecto | Pó BRANCO ou CINZENTO | 
| Tempo de ajustabilidade | Aprox. 20 min. (Segundo as condições ambientais) | 
| Tempo de vida da massa | Aprox. 2 h. (Segundo as condições ambientais) | 
| Aderência inicial (à tração) | ≥ 0,5 N/mm² | 
| Aderência após ação da água ou da humidade | ≥ 0,5 N/mm² | 
| Aderência após envelhecimento por ação do clima/calor | ≥ 0,5 N/mm² | 
| Aderência após ciclos de gelo/degelo | ≥ 0,5 N/mm² | 
| Tempo para rejunte de pavimentos e tráfego ligeiro | 48 h | 
| Tempo para rejunte de revestimentos | 24 h | 
| Clasificação segundo EN 12004 | C1 | 
| Rendimento aproximado | Colagem simples: 4 Kg/m² | 
| Colagem dupla: 6 Kg/m² | 
Argamassa fabricada com agregados próximos aos centros de produção, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa associados ao seu transporte e fabricada em centros de produção com sistemas de Gestão Ambiental certificados de acordo com a ISO 14001, um firme compromisso com a sustentabilidade e respeito ao meio ambiente.
Argamassa com etiqueta ecológica do tipo III (a mais exigente) Declaração ambiental do produto verificada externamente pela AENOR