Morcemdry PU es un revestimiento elástico de poliuretano, formado por dos componentes y exento de disolventes. Proporciona revestimientos elásticos impermeables de poliuretano de alto espesor con gran resistencia a la abrasión y a los ácidos/ alcalis diluidos.
Nota: Se mide la variación en peso en %
3 días | 30 días | 180 días | |
Etanol al 100% | +3.7 | +11 | +19.5 |
Etanol al 10% | +0.5 | +0.5 | +0.5 |
Agua destilada | +0.5 | +0.5 | +1.1 |
Potasa cáustica 10% | 0 | 0 | 0 |
Ac Sulfúrico 10% | 0 | 0 | +1.1 |
Ac Acético 5% | 0 | +0.5 | +2.2 |
Ac Nítrico 10% | 0 | +0.5 | +1.6 |
Aguarrás | +1.1 | +3.2 | +8.9 |
Gasolina súper | +18 | +34 | +35 |
Fueloil | 0 | +1.1 | +3.2 |
Xileno | Destruida | -- | -- |
Acetato de Butilo | Destruida | -- | -- |
Propiedad | Valor |
Color | Rojo/Gris/Ral a indicar bajo pedido |
Relación de mezcla (A+B) | 80/20 |
Peso específico | 1.3 g/cm3 |
Contenido en sólidos | >99 % |
Post – life 20º C | 44-55 min |
Seco al tacto a 20º C | 4 – 6 horas |
Transpirable al pie | 24 horas |
Tiempo entre capas | Capa anterior seca mínimo – 72 horas máximo |
Consumo medio recomendado | 400 g/m2 |
Espesor medio recomendado | 200 – 350 micras |
Totalmente endurecido | 5 días |
Puesta en servicio | 72 horas |
Temperatura de servicio | -5º C hasta +50º C |
Adherencia al hormigón | 2,5 N/mm2 (propia adhesión) |
Adherencia a Implarest PU | >adherencia Implarest PU al soporte |
Abrasión Taber (100 ciclos) | <0.07 g |
Absorción de agua (% en peso 6 días) | <1 |
Resistencia a tracción | >15 N/mm2 |
Resistencia al desgarro | 147 Nw |
Resistencia penetración de un gas
Permeabilidad a CO2
|
1.98 x 10ª (a=7) |
Alargamiento a la rotura | 80 % |
Adherencia por tracción directa Sistemas rígidos sin carga de tráfico |
3,4 MPa |
Permeabilidad de vapor de H2O | Clase II |
Absorción capilar y permeabilidad de agua líquida |
0.0005 Kgm-2·h-0.5 |
|
|
GRUPO PUMA SL
17 |
|
EN-1504-2: 2004
Revestimiento polimérico de poliuretano para la protección superficial del hormigón e |
|
Adherencia por tracción directa | ≥2.0Mpa |
Sistemas rígidos con carga de tráfico | |
Permeabilidad al vapor de agua | Clase II |
Absorción capilar y permeabilidad al agua líquida | ≤0.1Kgm-2h-0.5 |
Sustancias peligrosas | Ver Ficha de seguridad |
Reacción al fuego |
Clase F |