Imperpuma® Plus PY4
Imperpuma Plus PY4 es una lámina asfáltica formulada para aportar flexibilidad y continuidad en sistemas de impermeabilización. Está pensada para crear una barrera estable frente al agua, facilitando la adaptación a ligeras irregularidades del soporte y ayudando a mantener la estanqueidad en la superficie protegida.
Se emplea en cubiertas y terrazas, tanto en obra nueva como en rehabilitación, en paños generales y en zonas donde los detalles constructivos exigen mayor adaptación. Resulta especialmente útil en encuentros, perímetros, juntas y remates, donde la continuidad de la lámina es clave para reducir el riesgo de filtraciones.
Está compuesta por armadura de fieltro de poliéster, mástico modificado con plastómero y acabada con film de polietileno antiadherente en ambas caras.
Colocar por adhesión mediante soplete.
Se presentan paletizados a 25 rollos por palé.
Tiempo máximo de almacenamiento: 2 años, resguardado de la intemperie a temperaturas superiores a +5ºC.
| CARATERÍSTICAS TÉCNICAS | NORMA ENSAYO | UNIDAD | VALOR |
| Comportamiento Fuego Externo | prEN 13501-5 | - | Broof(t1) |
| Reacción al fuego | EN 13501-1 | - | E |
| Estanqueidad al agua | EN 1928 (A) | - | Pasa |
| Resistencia Tracción Longitudinal | EN 12311-1 | N/50 mm | 700±200 |
| Resistencia Tracción Transversal | EN 12311-1 | N/50 mm | 450±150 |
| Alargamiento a la rotura longitudinal | EN 12311-1 | % | 35±15 |
| Alargamiento a la rotura tranversal | EN 12311-1 | % | 35±15 |
| Resistencia a penetración de raíces | prEN 13948 | - | PND |
| Resistencia a carga estática | EN 12730 | Kg | ≥15 |
| Resistencia a impacto | EN 12691 | mm | ≥1000 |
| Resistencia de junta a la cizalla longitudinal | EN 12317-1 | N/5 cm | 450±150 |
| Resistencia de junta a la cizalla transversal | EN 12317-1 | N/5 cm | 450±150 |
| Plegabilidad | EN 1109 | ºC | ≤ -15 |
| Transmisión vapor de agua | EN 1931 | (m².s.Pa)/Kg | 20.000 |
| Resistencia a la fluencia | EN 1110 | ºC | ≥120 |
| Estabilidad dimensional | EN 1107-1 | % | ≤0.6 |
| Adhesión de gránulos | EN 12039 | % | PND |
| Sustancias peligrosas | - | - | PND |
PND: Prestación No Determinada; Pasa: Positivo; No pasa: Negativo
| OTRAS CARATERÍSTICAS ADICIONALES | NORMA ENSAYO | UNIDAD | VALOR |
| Defectos visibles | EN 1850-1 | - | Sin defecto |
| Masa | EN 1849-1 | Kg/m² | [3.80-4.40] |
| Longitud | EN 1848-1 | m | 10 |
| Ancho | EN 1848-1 | m | 1 |
| Rectitud | EN 1848-1 | - | Pasa |
| Superficie rollo | - | m² | 10 |
| Rollos por palé | - | - | 25 |