Morcemseal® Fast Todo 1
Mortero tixotrópico de alta resistencia, de fraguado rápido, fibrado para la reparación y protección del hormigón, basado en la tecnología de nanosilanos. Clasificación R4.
Producto a base de cementos especiales, áridos seleccionados e inhibidor de corrosión, (silanos organofuncionales) y reforzado con fibras.
(Resultados estadísticos obtenidos en condiciontes estándar)
| REQUERIMIENTOS R4 | DATOS DEL PRODUCTO | |
| Aspecto | Polvo GRIS | |
| Granulometría | D. máx 2 mm | |
| Espesor de capa | 4 mm mín. - 40 mm máx | |
| Resistencia a compresión 28 días (EN 12190) | ≥ 45 N/mm² | ≥ 50 N/mm² |
| Contenido en cloruros (EN 1015) | ≤ 0,05% | ≤ 0,01% |
| Adhesión (EN 1542) | ≥ 2 N/mm² | ≥ 2 N/mm² |
| Resistencia a la Carbonatación (EN 13295) |
dk ≤hormigón de control tipo MC(0,45) |
Pasa |
| Módulo de elasticidad (EN 13412) | ≥ 20 GPa | ≥ 20 GPa |
| Absorción capilar (EN 13057) | ≤ 0,5 Kg•m-2•h-0.5 | ≤ 0,5 Kg•m-2•h-0.5 |
| Compatibilidad térmica parte 1 (EN 13687-1) | ≥ 2 N/mm² | ≥ 2 N/mm² |
| CURVA RESISTENCIAS Compresión: (EN 12190) | ||
| 1 día | >20 N/mm² | |
| 7 días | ≥ 40 N/mm² | |
| 28 días | ≥ 50 N/mm² | |
| Flexotracción (EN 12190) 28 días |
≥ 7 N/mm² |
|
| Permeabilidad al vapor de agua (EN ISO 7783:2012) | Clase I | sd < 5 m |
| Absorción capilar y permeabilidad al agua (EN 13057) | ≤ 0,5 Kg•m-2•h-0.5 | ≤ 0,5 Kg•m-2•h-0.5 |
| Resistencias abrasión (EN 5470-1) | < 3000 mg | < 3000 mg |
| Resistencias impacto (EN ISO 6272-1) | clase III | ≥ 20 N/mm² |
| Coeficiente de dilatación térmica (En 1770) | < 30 µm/mºC | < 30 µm/mºC |
| Adhesión por cizallamiento (EN 15184) | Pasa | |
| Protección contra la corrosión (EN 15183) | Pasa | |
| Inicio y Final de fraguado | 10 - 15 minutos | |
| Agua de amasado | 21% ± 1% | |
| Rendimiento | 1,7 Kg/m²/mm espesor | |
| Clasificación según EN 1504-3:2006 | R4 | |
| Tipo | PCC | |
| Clasificación según EN-1504-7:2007 | Cumple |
|
GRUPO PUMA ESPAÑA
Avda. Agrupación Córdoba 17 ,14014 Córdoba 23 Nº: 215209 |
|
|
EN 1504-3
|
|
| Resistencia compresión | Clase R4 |
| Contenido en iones cloruros | ≤ 0.05% |
| Adhesión | ≥ 2 MPa |
| Resistencia a la carbonatación | Pasa |
| Módulo de elasticidad | ≥ 20 GPa |
| Compatibilidad térmica parte 2 | ≥ 2Mpa |
| Absorción capilar | ≤ 0.5 Kg•m-2•h-0.5 |
| Permeabilidad al vapor de agua | Clase I |
| Resistencia al impacto: | ≥ 20Nm |
| Resistencia al desgaste | <3000 mg |
| Coeficiente de dilatación térmica | <30µm/mºC |
| Adhesión por cizallamiento | Pasa |
| Protección contra la corrosión | Pasa |
Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso de GRUPO PUMA ni liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad.
GRUPO PUMA no se hace responsable, en ningún caso, de la aplicación de sus productos o soluciones constructivas por parte de la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, limitándose la responsabilidad de GRUPO PUMA exclusivamente a los posibles daños atribuibles directa y exclusivamente a los productos suministrados, individuales o integrados en sistemas, debido a fallos en la fabricación de aquellos.
En cualquier caso, el redactor del proyecto de obra, la dirección técnica o responsable de la obra, o subsidiariamente la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la obra en cuestión, deben cerciorarse de la idoneidad de los productos atendiendo a las características de los mismos, así como las condiciones, soporte y posibles patologías de la obra en cuestión.
Los valores de los productos o soluciones constructivas de GRUPO PUMA que en su caso sean determinados en la norma UNE o cualquier otra que le fuera de aplicación en cada caso se refieren exclusivamente a las condiciones expresamente estipuladas en dicha normativa y que vienen referidos, entre otros, a unas determinadas características del soporte, condiciones de humedad y temperatura, etc. sin que sean exigibles a ensayos obtenidos en condiciones diferentes, todo ello de acuerdo con lo expresamente establecido en la normativa de referencia.