Morcemcolor® Epoxi R2 T
Mortier époxy bicomposant anti-acide, pour la pose et le remplissage de mosaïques et de carreaux en céramique avec des joints de largeur comprise entre 1 et 15 mm. Résistant à l’exposition aux rayons UV et à l´action météorologique et climatique
Mortier époxy antiacide à deux composants, où la partie A est constituée d'un mélange de résine époxy, d'inertes siliceux et d'additifs, et la partie B est constituée de catalyseurs de nature organique.
|
(Les tableaux ci-dessous sont une synthèse des tests de résistance chimique effectués selon la norme UNE EN 12808 - 1)
RÉSISTANCE CHIMIQUE DES REVÊTEMENTS EN CÉRAMIQUE AVEC JOINT MORCEMCOLOR ÉPOXY AMBIANCE DESTINATION REVÊTEMENT DE SOL
|
|||||||
| Groupe | Nom | Conc. % | SERVICE CONTINU |
SERVICE INTERMITTENT |
|||
| 24 h | 7 jours | 14 jours | 28 jours | ||||
| Acides | Acide acétique | 2.5 | I | I | I | I | I |
| 5 | I | I | I | B | I | ||
| Acide chlorhydrique | 37 | I | I | I | B | I | |
| Acide citrique | 10 | I | I | I | I | I | |
| Acide lactique | 2.5 | I | I | I | I | I | |
| 5 | I | I | I | I | I | ||
| 10 | I | I | I | I | I | ||
| Acide nitrique | 25 | I | I | I | I | I | |
| 50 | I | F | F | F | I | ||
| Acide oléique pur | - | I | F | F | F | I | |
| Acide sulfurique | 1.5 | I | I | I | I | I | |
| 50 | I | I | I | I | I | ||
| 96 | F | F | F | F | F | ||
| Acide tannique | 10 | I | I | I | I | I | |
| Acide tartrique | 10 | I | I | I | I | I | |
| Acide oxalique | 10 | I | I | I | I | I | |
| Groupe | Nom | Conc. % | SERVICE CONTINU | SERVICE INTERMITTENT | |||
| 24 h | 7 jours | 14 jours | 28 jours | ||||
| Alcalis | Ammoniac en solution | 25 | I | I | I | I | I |
| Soude caustique | 50 | I | I | I | I | I | |
| Hypochlorite de sodium Sun: conc. Active CL | >10 | I | I | I | B | I | |
| Hydroxyde de potassium | 50 | I | I | I | I | I | |
| Bisulfite de sodium | 10 | I | I | I | I | I | |
| Groupe | Nom | Conc. % | SERVICE CONTINU | SERVICE INTERMITTENT | |||
| 24 h | 7 jours | 14 jours | 28 jours | ||||
| Solutions saturées à 20° C | Hyposulfite de sodium | I | I | I | I | I | |
| Chlorure de calcium | I | I | I | I | I | ||
| Chlorure de sodium | I | I | I | I | I | ||
| Chlorure de fer | I | I | I | I | I | ||
| Sucre | I | I | I | I | I | ||
| Groupe | Nom | Conc.% | SERVICE CONTINU | SERVICE INTERMITTENT | |||
| 24 h | 7 jours | 14 jours | 28 jours | ||||
| Huiles et carburants | Essence | I | I | I | B | I | |
| Essence de térébenthine | I | I | I | I | I | ||
| Diesel | I | I | I | I | I | ||
| Huile d’olive vierge | I | I | I | I | I | ||
| Huile de lubrifiant | I | I | I | I | I | ||
| Groupe | Nom | Conc. % | SERVICE CONTINU | SERVICE INTERMITTENT | |||
| 24 h | 7 jours | 14 jours | 28 jours | ||||
| Solvants | Acétone | I | F | F | F | I | |
| Éthylène glycol | I | I | I | I | I | ||
| Glycérine | I | I | I | I | I | ||
| Alcool éthylique | I | I | B | F | I | ||
| Essence solvante | I | I | I | I | I | ||
| Eau oxygénée | 10 | I | I | I | I | I | |
| 25 | I | I | I | I | I | ||
|
LÉGENDE:
|
| Les informations contenues sur cette fiche technique sont le fruit de notre expérience, elles ont aussi une valeur indicative. Chaque cas spécifique devrait être testé à des pratiques préliminaires en partie par l´utilisateur qui assume la responsabilité du travail final. |
| Résistance chimique à différents produits chimiques à 23 ºC, pour des températures supérieures, consulter préalablement le service technique. |
| FORMAT DES CARREAUX (mm) | LARGEUR DES JOINTS (mm) | ||||||
| 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
| 25x25x3 | 0,56 | 0,74 | 1,12 | 1,49 | 1,86 | 2,60 | 3,72 |
| 50x50x4 | 0,37 | 0,50 | 0,74 | 0,99 | 1,24 | 1,74 | 2,48 |
| 50x50x8 | 0,74 | 0,99 | 1,49 | 1,98 | 2,48 | 3,47 | 4,96 |
| 100x100x8 | 0,37 | 0,50 | 0,74 | 0,99 | 1,24 | 1,74 | 2,48 |
| 125x24x12 | 0,34 | 0,45 | 0,68 | 0,91 | 1,13 | 1,58 | 2,26 |
| 150x150x6 | 0,19 | 0,25 | 0,37 | 0,50 | 0,62 | 0,87 | 1,24 |
| 150x150x8 | 0,25 | 0,33 | 0,50 | 0,66 | 0,83 | 1,16 | 1,65 |
| 200x200x8 | 0,19 | 0,25 | 0,37 | 0,50 | 0,62 | 0,87 | 1,24 |
| 250x330x8 | 0,13 | 0,17 | 0,26 | 0,35 | 0,44 | 0,61 | 0,87 |
| 300x300x8 | 0,12 | 0,17 | 0,25 | 0,33 | 0,41 | 0,58 | 0,83 |
| 300x600x8 | 0,09 | 0,12 | 0,19 | 0,25 | 0,31 | 0,43 | 0,62 |
| 400x400x8 | 0,09 | 0,12 | 0,19 | 0,25 | 0,31 | 0,43 | 0,62 |
| 450x450x8 | 0,08 | 0,11 | 0,17 | 0,22 | 0,28 | 0,39 | 0,55 |
| 600x600x10 | 0,08 | 0,10 | 0,16 | 0,21 | 0,26 | 0,36 | 0,52 |
| 600x1200x10 | 0,06 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,19 | 0,27 | 0,39 |
| 1000x1000x10 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,16 | 0,22 | 0,31 |
| CONSOMMATION COMME ADHÉSIF |
Truelle à dents de 4 mm, consommation: 1,6 kg/m2
|
||||||
(Résultats statistiques obtenus dans des conditions standard)
| DONNÉES D'APPLICATION | |
| Délai d’attente pour son application |
Pose sur le sol
- Adhésif normal : 24 heures
- Adhésif rapide: 4 heures
- Mortier: 7-10 jours
Pose sur revêtement
- Adhésif normal: 6-8 heures
- Adhésif rapide: 4 heures
- Mortier: 2-3 jours
|
| Rapport du mélange |
Composant A: 100 parts du poids
Composant b: 8 parts du poids
|
| Consistance du mélange | Pâteux |
| Masse volumique du produit pétri | 1.55 g/cm3 |
| Durée Pratique d'Utilisation | Env. 1 heure t = + 23° C |
| Température d’utilisation permise | De + 12° C à + 30° C |
| Températures d’application préférée | De + 18°C à +23°C |
| Praticabilité | 24 h t = + 23° C |
| Mise en service | 5 jours à T = + 23° C |
| Largeur des joints | 1 à 15 mm |
| PERFORMANCES COMME ADHÉSIF | |
| Adhésion à la coupe initiale EN 12003 | ≥ 2 N/mm2 |
| Adhésion à la Découpe après immersion dans l’eau EN 12003 | ≥ 2 N/mm2 |
| Adhésion à la Découpe après un choc thermique EN 12003 | ≥ 2 N/mm2 |
| Classification selon la norme UNE-EN 12004 | R2T |
| PRESTATION POUR JOINTOIEMENT | |
| Résistance à l’abrasion (EN 12808-2) | ≤ 250 mm3 |
| Résistance à la flexion après 28 jours (EN 12808-3) | ≥ 30 N/mm2 |
| Résistance à la compression après 28 jours (EN 12808-3) | ≥ 45 N/mm2 |
| Retrait (EN 12808-4) | ≤ 1,5 mm/m |
| Absorption d’eau après 4 heures (EN 12808-5) | ≤ 0,1 g |
| Température de fonctionnement | De -20 °C à + 100 °C |
| Classification selon la norme UNE-EN 13888 | RG |
| DONNÉES D'IDENTIFICATION | ||
| Apparence | Composant A: pâte dense colorée | Composant B: liquide dense |
| Couleurs disponibles | Blanc EP 154 | |
| Beige EP 172 | ||
| Gris EP 157 | ||
| Gris sombre EP 156 | ||
| Brun EP 189 | ||
| Classification douanière | 3506 91 00 | |
Les instructions du mode d'emploi sont issues de nos essais et de nos connaissances, et elles n'impliquent pas l'engagement de GRUPO PUMA ni libèrent pas le consommateur du contrôle et de la vérification des produits pour leur utilisation correcte. Les réclamations doivent être accompagnées de l'emballage d'origine afin de permettre la traçabilité adéquate.
GRUPO PUMA n'assume pas, en aucun cas, la responsabilité de l'application de ses produits ou solutions constructives par l'entreprise applicatrice ou d'autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question. La responsabilité de GRUPO PUMA se limite exclusivement aux possibles dommages attribuables directement ou exclusivement aux produits fournis, individuellement ou intégrés dans des systèmes, en raison de défauts de fabrication de ceux-ci.
Dans tous les cas, le rédacteur du projet du chantier, la direction technique ou le responsable du chantier, ou subsidiairement l'entreprise applicatrice ou autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du chantier en question, doivent s'assurer de l’adéquation des produits tenant compte de leurs caractéristiques, ainsi que des conditions, du support et des possibles pathologies du chantier en question.
Les valeurs des performances des produits ou des solutions constructives de GRUPO PUMA qui, le cas échéant, sont déterminées dans une norme EN ou toute autre norme applicable, se réfèrent exclusivement aux conditions expressément stipulées dans cette norme et qui concernent, entre autres, les caractéristiques du support, des conditions d'humidité et de température, etc., Ils ne sont pas exigibles a des essais faits dans des conditions différentes, tout cela d’accord aux prescriptions de la norme de référence.