Morcem® Cal Acabado Extrafino CR W0
Mortero para alisado de cal hidráulica natural. Composición natural, altamente transpirable.
Producto a base de cal blanca, cal aérea, puzolana, cargas minerales y otros aditivos.
(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar)
| Aspecto | Polvo blanco roto |
| Agua de amasado | 41±1 |
| Densidad del producto amasado | 1,65 ± 0,2 g/cm3 |
| Coeficiente de difusión del vapor de agua | µ≤7 |
| Clasificación según UNE EN 998-1 | CR W0 |
| Rendimiento aproximado | 1,0 kg/m2 por mm de espesor |
| Normativa, versión de la normativa aplicada y evaluación de resultado: | |
| Regulación Francesa de Marzo y Mayo de 2011 (DEVL 1101903D and DEVL 1104875A) modificado en Febrero de 2012 (DEVL1133129A) | |
| Compuestos CMR franceses. Regulación de Abril y Mayo de 2009 (DEVP 0908633A y DEVP0910046A) | Pasa |
| Italian CM Edilizia DM 23 de junio 2022, decreto del 6 de Agosto de 2022 | Pasa |
| ABG/AgBB Comité de evaluación sanitaria de los productos de construcción (Septiembre 2024) | Pasa |
| Regulación belga. Decreto real de Mayo de 2014 (C-2014/24239) | Pasa |
| EMICODE (Febrero 2025) | EC 1 PLUS |
| Indoor Air Comfort. Indoor Air Comfort 9.0 Junio 2023 | Pasa |
| Indoor Air Comfort GOLD. Indoor Air Comfort GOLD 9.0 Junio 2023 | Pasa |
| Blue Angel (DE-UZ 198): DE-UZ 198 para "Revocos de interior de bajas emisiones" , Enero de 2019 | Pasa |
| BREEAM Internacional. BREEAM Internacional nueva construcción v6.0 (2021) | Exemplary level |
| BREEAM NOR. BREEAM-NOR v6.1.1 nueva construcción (2024) | Exemplary level |
| EU Taxonomy. Regulación EU 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo | Pasa |
|
|
|
|
GRUPO PUMA SL |
|
|
EN 998-1 Mortero para alisado CR W0, a base de cal hidráulica natural para realización de revestimiento y decoración, para aplicar sobre MOrcemcal en Interiores y exteriores con espesor medio de 2 mm. |
|
| Reacción al fuego | Clase A1 |
| Absorción de agua | W0 |
| Coeficiente de difusión de vapor de agua | ≤µ6 |
| Adhesión | ≥ 0,1N/mm2 Forma de rotura B |
| Conductividad térmica: (λ10, seco) | 0.3 w/mK (valor tabulado) |
| Durabilidad | Evaluación basada en disposiciones válidad en el lugar previsto de utilizaciób del mortero |